Unser Grappa-Adventskalender ist für Geniesser gedacht. Sie finden 24 Fläschchen mit hochwertigen Grappa's, welche zum Tasting einladen. Die grosse Geschmacksvielfalt gibt Ihnen die einmalige Gelegenheit, etwas ganz Besonderes zu probieren und Ihren Grappa zu finden. Wir wünschen Ihnen exklusiven Genuss! Die Fläschchen sind nicht mit Namen beschriftet, sondern nur mit Zahlen. Die Auflösung ist auf der Rückseite des Kalenders.
Weitere Details zu diesem spannenden Adventskalender findest du hier.
Inhalt: 24x2 cl = 48 cl / Alkohol: 40-47%
1 | Bocchino Cantina Privata 18 Anni | Italien | 45.0% |
2 | Grappa il Prosecco Riserva Nonino | Italien | 41.0% |
3 | Zanin 30 Anni | Italien | 40.0% |
4 | Terreblu® Torbata, CentroPerCento | Italien | 39.5% |
5 | All'uva di Prosecco | Italien | 40.0% |
6 | Grappa di Amarone Marolo | Italien | 45.0% |
7 | Levi Grappa Riserva Barbaresco Donna Salvatica | Italien | 42.0% |
8 | Zanin Grappa Barolo | Italien | 40.0% |
9 | Grappa di Turiga Argiolas | Italien | 42.0% |
10 | La Ticinella Grappa Nostrana | Schweiz | 41.5% |
11 | Marzadro Giare *Gewürztraminer* | Italien | 41.0% |
12 | Cavallina Bianca 25 Anni | Italien | 41.5% |
13 | Marzadro 18Lune | Italien | 41.0% |
14 | Grappa Sassi Grossi Gialdi | Italien | 43.0% |
15 | Grappa Antica Cuvee | Italien | 43.0% |
16 | Oltre il DiLadia * Marsala Cask Finish | Italien | 43.0% |
17 | Grappa Riserva Castello di Brolio | Italien | 45.0% |
18 | Liverzano Riserva "DON" 2009, M. Montanari | Italien | 42.0% |
19 | Berta Rüsca Invecciata | Italien | 43.0% |
20 | Rondena Grappa Amarone Riserva | Italien | 43.0% |
21 | Stavecchia 2012 Monte Sabotino | Italien | 43.0% |
22 | Terreblu® Barricata, CentroPerCento | Italien | 39.5% |
23 | Lina di Verdicchio Stefano Antonucci, Azienda Santa Barbara | Italien | 40.0% |
24 | Bocchino Grappa di Moscato d'Asti Bianca | Italien | 40.0% |
Diese Produktdaten werden von fineselect GmbH in enger Zusammenarbeit mit den Lieferanten/ Produzenten bereitgestellt und laufend aktualisiert. Dennoch können Produkte Rezeptänderungen unterliegen. Massgeblich sind die Angaben auf der Produkteverpackung.