Unser Whisky-Adventskalender ist für Geniesser gedacht. Sie finden 24 Fläschchen mit hochwertigen Whisky's, welche zum Tasting einladen. Die grosse Geschmacksvielfalt gibt Ihnen die einmalige Gelegenheit, etwas ganz Besonderes zu probieren und Ihren Whisky zu finden. Wir wünschen Ihnen exklusiven Genuss! Die Fläschchen sind nicht mit Namen beschriftet, sondern nur mit Zahlen. Die Auflösung ist auf der Rückseite des Kalenders.
Weitere Details zu diesem spannenden Adventskalender findest du hier.
Inhalt: 24x2 cl = 48 cl / Alkohol: 40-59.1%
1 | Tullibardine Sovereign | Scotland | 43.0% |
2 | Port Charlotte 10 YO | Scotland | 50.0% |
3 | Clydeside Stobcross | Scotland | 46.0% |
4 | Hyde No 7 Sherry Finish | Irland | 46.0% |
5 | Cask Islay Scotland Islay | Scotland | 46.0% |
6 | Swiss Mountain Classic | Schweiz | 46.0% |
7 | White Heather 15 YO Blended Scotch | Scotland | 46.0% |
8 | 1776 Rye | USA | 46.0% |
9 | The Six-Isles Blended Malt Rum Cask Finish | Scotland | 48.0% |
10 | Old Wolf Langatun | Schweiz | 46.0% |
11 | The Wistler Irish Single Grain Mosaic Marsala | Irland | 46.0% |
12 | Heavans Door Double Barrel | USA | 43.0% |
13 | Dailuaine 2009 13y Single Cask Ruby Port Cask Finish | Scotland | 50.0% |
14 | Spice King Malt Blend 46% | Scotland | 46.0% |
15 | Seven Seals Amarone Wood Finish | Schweiz | 46.0% |
16 | Wiesemann Rye | USA | 45.0% |
17 | Cotsworld Signature English Single Malt | Scotland | 46.0% |
18 | Dalmore 2007 / 11y Sherry Finish HB Highland | Scotland | 55.7% |
19 | Swiss Mountain Whisky Likör | Schweiz | 27.0% |
20 | MacNair's Lum Reek 10 YO Blended Peated Malt | Scotland | 56.5% |
21 | Glen Ord 2009/13y Oloroso Fin. LongValley Highland | Scotland | 50.0% |
22 | Bruichladdich Organic 2009 | Scotland | 50.0% |
23 | Penderyn Welsh Single Malt | Scotland | 46.0% |
24 | Kavalan Triple Sherry Cask | Taiwan | 40.0% |
Diese Produktdaten werden von fineselect GmbH in enger Zusammenarbeit mit den Lieferanten/ Produzenten bereitgestellt und laufend aktualisiert. Dennoch können Produkte Rezeptänderungen unterliegen. Massgeblich sind die Angaben auf der Produkteverpackung.